Home limassol-today.com (Κύπρος) Λεμεσός 2030: Η πόλη μάς προ(σ)καλεί…συνεχώς

Λεμεσός 2030: Η πόλη μάς προ(σ)καλεί…συνεχώς

Λεμεσός 2030: Η πόλη μάς προ(σ)καλεί…συνεχώς

Την Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024, οι κάτοικοι της Λεμεσού συγχρόνισαν τον βηματισμό τους με έναν ανθρωπολόγο, έναν αρχιτέκτονα και μια ερευνήτρια, ακούγοντάς τους να κουβεντιάζουν για τις (κατα)χρήσεις στον δημόσιο χώρο και για μια πόλη πιο συμπεριληπτική.


Σχεδιαστική ομάδα: Θοδωρής Κούρος, Ιάνθη Παπαδήμα, Αλέξης Παπαδόπουλος

Φωτογραφίες: Pavlos Vrionides

Limassol Today - 448472470 348742161575013 2172184340782626841 N

Limassol Today - 448473040 348742231575006 8661674271917982197 N

Limassol Today - 448473991 348743508241545 3969043890293324506 N

Limassol Today - 448537223 348742238241672 4426491355250964656 N

Limassol Today - 448581145 348742154908347 6574850470547996288 N

Limassol Today - 448586196 348742211575008 404460655250776282 N

Limassol Today - 448589385 348742314908331 541254269652123493 N

Limassol Today - 448629384 348742301574999 7267068071958110893 N

Limassol Today - 448663542 348742911574938 2065133060380194663 N

Πηγή: Lemesos 2030

The post Λεμεσός 2030: Η πόλη μάς προ(σ)καλεί…συνεχώς appeared first on Limassol Today.

Διαβάστε περισσότερα