
| Είδος ακινήτου | Τιμή Πώλησης | Επαρχία/ Δήμος – Κοινότητα | |
| 1 | Συγκρότημα Διαμερισμάτων | €44,8 εκατ. | Λεμεσός /Τσιφλικούδια |
| 2 | Γραφεία | €29,3 εκατ. | Λευκωσία / Άγιοι Ομολογητές |
| 3 | Εμπορικό Ακίνητο | €28,5 εκατ. | Λεμεσός / Αγ. Αθανάσιος / Αγ. Γεώργιος |
| 4 | Χωράφι | €13,9 εκατ. | Πάφος / Άγιος Θεόδωρος |
| 5 | Οικόπεδο | €12,5 εκατ. | Λευκωσία / Έγκωμη |
| 6 | Διαμέρισμα | €9,35 εκατ. | Λεμεσός / Νεάπολη |
| 7 | Χωράφι | €8,2 εκατ. | Λεμεσός / Τσιερκέζοι |
| 8 | Οικία | €7,6 εκατ. | Κάτω Πάφος |
| 9 | Άλλο… |




















